ID | Typ | Name | Stadt/Gemeinde | Bundesland/Kanton | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | Montfaucon | Montfaucon | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
217 | Le Noirmont | Le Noirmont | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
218 | Les Breuleux | Les Breuleux | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
219 | Freienbach | Freienbach | Schwyz | Schweiz | ||
220 | Walenstadt | Walenstadt | St. Gallen | Schweiz | ||
221 | Wartau | Wartau | St. Gallen | Schweiz | ||
222 | Sevelen | Sevelen | St. Gallen | Schweiz | ||
223 | Elsau | Elsau | Zürich | Schweiz | ||
224 | Elgg | Elgg | Zürich | Schweiz | ||
225 | Eschlikon | Eschlikon | Thurgau | Schweiz | ||
226 | Wil (SG) | Wil (SG) | St. Gallen | Schweiz | ||
227 | Flawil | Flawil | St. Gallen | Schweiz | ||
228 | Aadorf | Aadorf | Thurgau | Schweiz | ||
229 | Dottikon | Dottikon | Aargau | Schweiz | ||
230 | Arlesheim | Arlesheim | Basel-Landschaft | Schweiz | ||
231 | Dornach | Dornach | Solothurn | Schweiz | ||
232 | Lugano | Lugano | Ticino | Schweiz | ||
233 | Sorengo | Sorengo | Ticino | Schweiz | ||
234 | Suhr | Suhr | Aargau | Schweiz | ||
235 | Uitikon | Uitikon | Zürich | Schweiz | ||
236 | Ittigen | Ittigen | Bern | Schweiz | ||
237 | Ufhusen | Ufhusen | Luzern | Schweiz | ||
238 | Thun | Thun | Bern | Schweiz | ||
239 | Appenzell | Appenzell | Appenzell Innerrhoden | Schweiz | ||
240 | Andelfingen | Andelfingen | Zürich | Schweiz | ||
241 | Bergün/Bravuogn | Bergün/Bravuogn | Graubünden | Schweiz | ||
242 | Jona | Jona | St. Gallen | Schweiz | ||
243 | Schmerikon | Schmerikon | St. Gallen | Schweiz | ||
244 | Uznach | Uznach | St. Gallen | Schweiz | ||
245 | Schänis | Schänis | St. Gallen | Schweiz | ||
246 | Sattel | Sattel | Schwyz | Schweiz | ||
247 | Büren zum Hof | Büren zum Hof | Bern | Schweiz | ||
248 | Fraubrunne | Fraubrunne | Bern | Schweiz | ||
249 | Wahlern | Wahlern | Bern | Schweiz | ||
250 | Ermensee | Ermensee | Luzern | Schweiz | ||
251 | Hitzkirch | Hitzkirch | Luzern | Schweiz | ||
252 | Gelfingen | Gelfingen | Luzern | Schweiz | ||
253 | Hochdorf | Hochdorf | Luzern | Schweiz | ||
254 | Eschenbach (LU) | Eschenbach (LU) | Luzern | Schweiz | ||
255 | Küssnacht am Rigi | Küssnacht am Rigi | Schwyz | Schweiz | ||
256 | Egnach | Egnach | Thurgau | Schweiz | ||
257 | Romanshorn | Romanshorn | Thurgau | Schweiz | ||
258 | Islikon | Islikon | Thurgau | Schweiz | ||
259 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee | Bern | Schweiz | ||
260 | Lohn (SO) | Lohn (SO) | Solothurn | Schweiz | ||
261 | Grafenried | Grafenried | Bern | Schweiz | ||
262 | Urtenen | Urtenen | Bern | Schweiz | ||
263 | Marthalen | Marthalen | Zürich | Schweiz | ||
264 | Reuss | Schweiz | ||||
265 | Uster | Uster | Zürich | Schweiz |
201 bis 250 von 285 Einträge