ID | Typ | Name | Stadt/Gemeinde | Bundesland/Kanton | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | Feusisberg | Feusisberg | Schwyz | Schweiz | ||
165 | Richterswil | Richterswil | Zürich | Schweiz | ||
166 | Einsiedeln | Einsiedeln | Schwyz | Schweiz | ||
167 | Alp | Schwyz | Schweiz | |||
168 | Rothenthurm | Rothenthurm | Schwyz | Schweiz | ||
169 | Brig | Brig | Wallis | Schweiz | ||
170 | Zermatt | Zermatt | Wallis | Schweiz | ||
171 | Visp | Visp | Wallis | Schweiz | ||
172 | Burgdorf | Burgdorf | Bern | Schweiz | ||
173 | St. Moritz | St. Moritz | Graubünden | Schweiz | ||
174 | Gossau (SG) | Gossau (SG) | St. Gallen | Schweiz | ||
175 | Rudolfstetten-Friedlisberg | Rudolfstetten-Friedlisberg | Aargau | Schweiz | ||
176 | Dietikon | Dietikon | Zürich | Schweiz | ||
177 | Brienz (BE) | Brienz (BE) | Bern | Schweiz | ||
178 | Morschach | Morschach | Schwyz | Schweiz | ||
181 | Oberwil (BL) | Oberwil (BL) | Basel-Landschaft | Schweiz | ||
182 | Genève | Genève | Genève | Schweiz | ||
183 | Balsthal | Balsthal | Solothurn | Schweiz | ||
184 | Niederbipp | Niederbipp | Bern | Schweiz | ||
185 | Altstätten | Altstätten | St. Gallen | Schweiz | ||
186 | Gais | Gais | Appenzell Ausserrhoden | Schweiz | ||
187 | Langenthal | Langenthal | Bern | Schweiz | ||
188 | Lenk | Lenk | Bern | Schweiz | ||
189 | Zurzach | Zurzach | Aargau | Schweiz | ||
190 | Rümikon | Rümikon | Aargau | Schweiz | ||
191 | Weiach | Weiach | Zürich | Schweiz | ||
192 | Glattfelden | Glattfelden | Zürich | Schweiz | ||
193 | Gentilino | Gentilino | Ticino | Schweiz | ||
194 | Agno | Agno | Ticino | Schweiz | ||
195 | Bioggio | Bioggio | Ticino | Schweiz | ||
196 | Pratteln | Pratteln | Basel-Landschaft | Schweiz | ||
197 | Perambur | Chennai | Tamil Nadu | Indien | ||
198 | Amsterdam | Amsterdam | Noord-Holland | Niederlande | ||
199 | Thal | Thal | St. Gallen | Schweiz | ||
200 | Sirnach | Sirnach | Thurgau | Schweiz | ||
201 | Rheineck | Rheineck | St. Gallen | Schweiz | ||
202 | Hannover | Hannover | Niedersachsen | Deutschland | ||
203 | Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | ||
204 | Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | ||
205 | Illnau-Effretikon | Illnau-Effretikon | Zürich | Schweiz | ||
206 | Walchwil | Walchwil | Zug | Schweiz | ||
207 | Chur | Chur | Graubünden | Schweiz | ||
208 | Porrentruy | Porrentruy | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
209 | Alle | Alle | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
210 | Bonfol | Bonfol | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
211 | Glovelier | Glovelier | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
212 | Saignelégier | Saignelégier | Bern [bis 31.12.1978] : Jura [ab 01.01.1979] | Schweiz | ||
213 | Rümlingen | Rümlingen | Basel-Landschaft | Schweiz | ||
214 | Sissach | Sissach | Basel-Landschaft | Schweiz | ||
215 | Buckten | Buckten | Basel-Landschaft | Schweiz |
151 bis 200 von 285 Einträge