Signatur | Titel | Datum | Verzeichnungsstufe | Sonstiges | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGEG SWS A F112 SGEG0019 | Schlafkabine ; Modell | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3395 | Schlafkabine ; Modell | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3396 | Schlafkabine ; Modell | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3397 | Schlafkabine ; Modell | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3398 | Schlafkabine ; Modell | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3399 | Schlafkabine ; Zeichnung | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3833 | Defekter Puffer | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4304 | S.B.B. ; Musterkabine | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4389 | Dach mit Alfol | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4390 | Dach mit Alfol | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0013 | Hyspa Kabine | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0014 | Hyspa Kabine | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0015 | Schnelltriebwagen ; Douchierte Platte | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0016 | Innenseite Wagen | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0017 | Innenseite Wagen | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 SGEG0018 | Kom. 839 ; Mitropa (Zeichnung) | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4109 | Kom. 886 ; S.B.B. ; Versuchseinrichtung Faltenbalg | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4110 | Kom. 886 ; S.B.B. ; Versuchseinrichtung Faltenbalg | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4111 | Kom. 886 ; S.B.B. ; Versuchseinrichtung Faltenbalg | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 4112 | Kom. 886 ; S.B.B. ; Versuchseinrichtung Faltenbalg | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3068 | Kom. 1522 ; Luxemburg ; Carborundum Schienenbremse | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert | ||
SGEG SWS A F112 3069 | Kom. 1522 ; Luxemburg ; Carborundum Schienenbremse | ohne Datum | Einzelstück: 1 Foto | digitalisiert |
1 bis 22 von 22 Einträge