Identifikation | |
Signatur | SGEG DH A SWN120 BLS-014 |
Titel | Dienstzug der Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) mit Lokomotive Ce 6/6 121 der Bern-Neuenburg-Bahn (BN) und Messwagen Xde4ü 91101 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf dem Kanderviadukt |
Entstehungszeitraum | 7. Nov 1967 |
Urheber:in | Heer, Daniel |
Verzeichnungsstufe | Einzelstück |
Umfang (Stückzahl) | 1 |
Objekttyp | Foto |
Beschreibung | Ein Dienstzug der Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) mit der Lokomotive Ce 6/6 121 der Bern-Neuenburg-Bahn (BN) und dem Dynamometerwagen Xde4ü 91101 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) passiert am 7. November 1967 auf der Fahrt nach Brig den Kanderviadukt oberhalb des Bahnhofs Frutigen. Da die Lok mit Baujahr 1910 nur noch einen betriebsfähigen Traktionsmotor aufwies, wurde sie für diese traktionstechnisch anspruchslose Messfahrt eingeteilt. Die Bilder SGEG DH A SWN120 BLS-010A bis SGEG DH A SWN120 BLS-016 zeigen dieselben Oberbaumessfahrten Bern - Interlaken Ost - Spiez - Brig. |
Bilder |
|
Inhalt und innere Ordnung | |
Form und Inhalt | Negativ, 6 x 9 cm, Kunststoff-Film, schwarz/weiss |
Akteurinnen/Akteure | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) (1907–1996) :: Bern-Neuenburg-Bahn (BN) (1901–1996) :: Schweizerische Bundesbahnen (SBB) (1902–) |
Orte | Frutigen (Bern) |
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen | |
Zugangsbestimmungen / Sperrfrist | öffentlich |
Sprachen | Deutsch |
Sachverwandte Unterlagen | |
Standort | SGEG-Depot I |
Verzeichnungskontrolle | |
Permalink | https://bahnarchiv.ch/objects/2196 |