ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
103 | Birseckbahn (BEB) | Körperschaft | 1902-10-06 | 1973-12-31 | |
104 | Brienz Rothorn Bahn (BRB) | Körperschaft | 1892-06-17 | ||
105 | Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) | Körperschaft | 1905-08-01 | 1969-03-29 | |
106 | Compagnie du Chemin de Fer de Martigny au Châtelard (MC) | Körperschaft | 1906-08-20 | 1999-12-31 | |
107 | Tram-Museum Zürich | Körperschaft | 1967-00-00 | ||
108 | Birsigthalbahn-Gesellschaft (BTB) | Körperschaft | 1887-10-04 | 1973-12-31 | |
109 | Compagnie du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) | Körperschaft | 1961-12-13 | 2002-12-31 | |
110 | Compagnie du Chemin de Fer Bex-Villars-Bretaye (BVB) | Körperschaft | 1943-01-01 | 1999-06-30 | |
111 | Basler Verkehrs-Betriebe (BV) | Körperschaft | 1946-01-01 | ||
112 | Bahngesellschaft Zürich-Uetliberg (BZUe) | Körperschaft | 1922-02-28 | 1972-12-31 | |
113 | Compagnie des chemins de fer électriques veveysans (CEV) | Körperschaft | 1902-10-01 | 2000-12-31 | |
114 | Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) | Körperschaft | 1944-01-01 | ||
115 | Emmental-Burgdorf-Thun Bahn (EBT) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1996-12-31 | |
116 | Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | Körperschaft | 1961-07-01 | ||
117 | Forchbahn (FB) | Körperschaft | 1912-11-29 | ||
118 | Ferrovie Luganesi (FLP) | Körperschaft | 1912-06-05 | ||
119 | Frauenfeld-Wil Bahn (FW) | Körperschaft | 1887-09-01 | 2020-12-31 | |
120 | Société de chemin de fer du Gornergrat (GGB) | Körperschaft | 1898-08-20 | ||
121 | Jungfraubahn-Gesellschaft (JB) | Körperschaft | 1898-09-20 | ||
122 | Società per la Ferrovia Lugano-Cadro-Dino (LCD) | Körperschaft | 1911-01-02 | 1970-05-30 | |
123 | Compagnie du Chemin de fer électrique de Loèche-les-Bains (LLB) | Körperschaft | 1915-07-05 | 1967-05-27 | |
124 | Lausanne Gare (LG) | Körperschaft | |||
125 | Ferrovia per la tramvia elettrica Lugano-Tesserete (LT) | Körperschaft | 1909-07-28 | 1967-05-27 | |
126 | Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) | Körperschaft | 1946-05-06 | 2020-12-31 | |
127 | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) | Körperschaft | 1901-12-18 | ||
128 | Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) | Körperschaft | 1872-00-00 | 1991-00-00 | |
129 | Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) | Körperschaft | 1899-07-17 | ||
130 | Société du chemin de fer Orbe-Chavornay (OC) | Körperschaft | 1894-04-17 | 2006-12-31 | |
131 | Oberaargau-Jura-Bahnen (OJB) | Körperschaft | 1958-01-01 | 1990-07-01 | |
132 | Compagnie du chemin de fer régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry (NCB) | Körperschaft | 1892-09-16 | 1900-12-31 | |
133 | Rorschach-Heiden-Bergbahn-Gesellschaft (RHB) | Körperschaft | 1875-09-06 | 2005-12-31 | |
134 | Chur-Arosa Bahn Aktiengesellschaft (ChA) | Körperschaft | 1914-12-12 | 1941-12-31 | |
135 | Società Anonima Tram Elettrici Mendrisiensi (TEM) | Körperschaft | 1910-05-09 | 1950-12-31 | |
136 | Wynentalbahn (WTB) | Körperschaft | 1904-03-05 | 1956-12-31 | |
137 | Albisgütlibahn Aktiengesellschaft (AGB) | Körperschaft | 1925-07-06 | 1907-06-28 | |
138 | Chemin de fer Allaman-Aubonne-Gimel (AAG) | Körperschaft | 1898-08-27 | 1950-05-14 | |
139 | Basler Strassenbahnen (BStrB) | 1895-05-06 | 1945-12-31 | ||
140 | Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey (AOM) | Körperschaft | 1907-04-02 | 1945-12-31 | |
141 | Bern-Worblaufen-Zollikofen-Bahn (BZB) | Körperschaft | 1912-07-13 | 1922-12-21 | |
142 | Bern-Worb-Bahn (BWB) | Körperschaft | 1907-07-01 | 1926-12-31 | |
143 | Società Anonima della Ferrovia Elettrica Bellinzona-Mesocco (BM) | Körperschaft | 1907-05-06 | 1941-12-31 | |
144 | Berninabahn Aktien-Gesellschaft (BB) | Körperschaft | 1908-07-01 | 1942-12-31 | |
145 | Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-Chesières (BGVC) | Körperschaft | 1906-08-12 | 1942-12-31 | |
146 | Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) | Körperschaft | 1900-08-08 | 1976-12-31 | |
147 | Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet (FMA) | Körperschaft | 1903-05-01 | 1941-12-31 | |
148 | Dolderbahn-Aktiengesellschaft (Db) | Körperschaft | 1895-07-13 | 1972-08-27 | |
149 | Gesellschaft der Emmental-Bahn (EB) | Körperschaft | 1875-05-26 | 1941-12-31 | |
150 | Burgdorf-Thun-Bahn (BTB) | Körperschaft | 1899-07-21 | 1941-12-31 | |
151 | Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (EZB) | Körperschaft | 1902-10-31 | 1941-12-31 | |
152 | Compagnie des Chemins de fer électriques de la Gruyère (CEG) | Körperschaft | 1903-07-23 | 1941-12-31 |
101 bis 150 von 305 Einträge