|
|
ID | Name | Typ | Von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | anton | Software | 2015-00-00 | |||
| 3 | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) | Körperschaft | 1902-01-01 | |||
| 4 | Heer, Daniel | Person | 1940-11-24 | 2015-08-30 | ||
| 5 | Schweizerische Reederei AG, Basel | Körperschaft | 1938-00-00 | 1975-00-00 | ||
| 6 | Papierfabriken Landquart AG, Igis | Körperschaft | 1872-00-00 | 1973-00-00 | ||
| 7 | Gaswerk der Stadt Zürich, Schlieren | Körperschaft | 1898-00-00 | 1966-00-00 | ||
| 8 | Maschinenfabrik Rüti AG, Rüti (ZH) | Körperschaft | 1886-00-00 | 1982-00-00 | ||
| 9 | Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur | Körperschaft | 1871-00-00 | 1997-00-00 | ||
| 10 | Deutsche Bundesbahn (DB) | Körperschaft | 1949-09-07 | 1993-12-31 | ||
| 11 | Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden | Körperschaft | 1876-00-00 | |||
| 12 | Bauunternehmung VEBA AG, Zürich | Körperschaft | ||||
| 13 | Schweizerische Sodafabrik AG, Zurzach | Körperschaft | 1914-12-04 | 1989-00-00 | ||
| 14 | Salmenbräu Rheinfelden AG, Rheinfelden | Körperschaft | 1799-00-00 | 1971-00-00 | ||
| 15 | Dreispitzverwaltung, Basel | Körperschaft | 1901-00-00 | 2008-00-00 | ||
| 16 | Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.G., Gerlafingen | Körperschaft | 1803-00-00 | 1962-00-00 | ||
| 17 | Von Roll AG, Gerlafingen | Körperschaft | 1962-00-00 | |||
| 18 | Papierfabrik Biberist AG, Biberist | Körperschaft | 1862-00-00 | 2001-00-00 | ||
| 19 | Renfer AG, Biel/Bienne | Körperschaft | 1905-00-00 | |||
| 20 | Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG, Schlieren | Körperschaft | 1899-00-00 | 1985-08-31 | ||
| 21 | Gaswerk der Stadt Bern, Bern | Körperschaft | 1876-00-00 | 1967-00-00 | ||
| 22 | Cellulose Attisholz AG | Körperschaft | 1881-00-00 | 2000-00-00 | ||
| 23 | Ciments Vigier SA, Deitingen | Körperschaft | 1871-00-00 | |||
| 24 | Chemische Fabrik Uetikon, vormals Gebrüder Schnorf, Uetikon | Körperschaft | 1899-00-00 | 1990-00-00 | ||
| 25 | Cementfabrik Holderbank-Wildegg AG, Möriken-Wildegg | Körperschaft | 1930-00-00 | 2001-00-00 | ||
| 26 | Holzverzuckerungs AG, Domat/Ems | Körperschaft | 1941-00-00 | 1960-00-00 | ||
| 27 | Emser Werke AG, Domat/Ems | Körperschaft | 1960-00-00 | 1962-00-00 | ||
| 28 | Chemie Holding Ems AG, Domat/Ems | Körperschaft | 1962-00-00 | 1981-00-00 | ||
| 29 | Aktiengesellschaft der von Moos'schen Eisenwerke, Emmen | Körperschaft | 1842-00-00 | 1972-00-00 | ||
| 30 | Société de la Viscose Suisse SA, Emmen | Körperschaft | 1923-00-00 | 1975-00-00 | ||
| 31 | Gaswerk der Stadt St. Gallen, Goldach | Körperschaft | 1904-00-00 | 1969-00-00 | ||
| 32 | Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) | Körperschaft | 1938-01-01 | |||
| 33 | Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur | Körperschaft | 1914-00-00 | 1993-05-00 | ||
| 34 | Aktiengesellschaft Vereinigte Huttwil-Bahnen (VHB) | Körperschaft | 1944-01-01 | 1996-12-31 | ||
| 35 | Rigibahn-Gesellschaft (VRB) | Körperschaft | 1871-05-23 | 1991-12-31 | ||
| 36 | Eisenbahn-Gesellschaft Sursee-Triengen (ST) | Körperschaft | 1912-11-23 | |||
| 37 | Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB) | Körperschaft | 1922-01-01 | 1983-12-30 | ||
| 38 | Vereinigte Bern-Worb-Bahnen (VBW) | Körperschaft | 1927-01-01 | 1983-12-31 | ||
| 39 | Elektrische Bahn Stansstad-Engelberg (StEB) | Körperschaft | 1898-10-05 | 1964-10-20 | ||
| 40 | Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) | Körperschaft | 1957-01-01 | 2018-06-18 | ||
| 41 | Compagnie du Chemin de Fer d'Yverdon à Ste-Croix (YSteC) | Körperschaft | 1893-11-27 | 2000-12-31 | ||
| 42 | Trogenerbahn (TB) | Körperschaft | 1903-07-10 | 2005-12-31 | ||
| 43 | Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) | Körperschaft | 1950-04-11 | |||
| 44 | Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB) | Körperschaft | 1947-09-01 | |||
| 45 | Compagnie des Tramways de Neuchâtel (TN) | Körperschaft | 1897-03-29 | 1971-09-23 | ||
| 46 | Société des tramways de Fribourg (TF) | Körperschaft | 1897-07-28 | 1965-03-31 | ||
| 47 | Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern (VBL) | Körperschaft | 1942-01-01 | |||
| 48 | Société des tramways lausannois (TL) | Körperschaft | 1896-09-01 | 1963-03-03 | ||
| 49 | Ferrovie Regionali Ticinesi (FRT) | Körperschaft | 1923-01-01 | 1961-06-30 | ||
| 50 | Zuger Berg- und Strassenbahn (ZBB) | Körperschaft | 1907-03-20 | 1959-05-29 | ||
| 51 | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) | Körperschaft | 1913-01-01 | |||
| 52 | Verkehrsbetriebe Winterthur (VW) | Körperschaft | 1940-05-16 | |||
| 53 | Waldburger, Hans | Person | 1941-00-00 | 2014-09-10 | ||
| 55 | Aktiengesellschaft Adolph Saurer | Körperschaft | 1919-00-00 | 1990-00-00 | ||
| 56 | Fabriques de Tabac Réunies SA | Körperschaft | 1925-00-00 | 2000-00-00 | ||
| 57 | Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafen-Betriebe (PTT) | Körperschaft | 1849-10-01 | 1997-12-31 | ||
| 58 | Mittelbadische Eisenbahnen-Aktiengesellschaft (MEG) | Körperschaft | 1923-06-30 | 1971-09-30 | ||
| 59 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) | Körperschaft | 1907-01-01 | 1996-12-31 | ||
| 60 | Biel-Täuffelen-Ins Bahn (BTI) | Körperschaft | 1945-09-01 | 1998-12-31 | ||
| 61 | Bern-Neuenburg-Bahn (BN) | Körperschaft | 1901-07-01 | 1996-12-31 | ||
| 62 | Ferrovie dello Stato Italiane (FS) | Körperschaft | 1905-04-22 | |||
| 63 | Rhätische Bahn (RhB) | Körperschaft | 1895-02-12 | |||
| 64 | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) | Körperschaft | 1947-00-00 | 2004-03-30 | ||
| 65 | Brown, Boveri & Cie. | Körperschaft | 1891-00-00 | 1988-02-07 | ||
| 66 | Bodensee-Toggenburgbahn-Gesellschaft (BT) | Körperschaft | 1910-10-03 | 2000-12-31 | ||
| 67 | Furka-Oberalp Bahn (FO) | Körperschaft | 1925-08-04 | 2002-12-31 | ||
| 68 | Sernftalbahn Aktiengesellschaft (SeTB) | Körperschaft | 1905-08-07 | 1969-05-31 | ||
| 69 | Bremgarten-Dietikon Bahn (BD) | Körperschaft | 1902-05-01 | 2000-12-31 | ||
| 70 | Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) | Körperschaft | 1916-12-18 | 2000-12-31 | ||
| 71 | Sihltalbahngesellschaft (SiTB) | Körperschaft | 1892-08-03 | 1972-12-31 | ||
| 72 | Hohenzollerische Landesbahn-Aktiengesellschaft (HzL) | Körperschaft | 1907-00-00 | 2017-12-31 | ||
| 73 | Aktiengesellschaft Elektrische Bahn Steffisburg-Thun-Interlaken (STI) | Körperschaft | 1913-10-10 | 1958-05-31 | ||
| 74 | Simmentalbahn (SEZ) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1996-12-31 | ||
| 75 | Schweizerische Industrie-Gesellschaft | Körperschaft | 1853-00-00 | 2001-00-00 | ||
| 76 | Office de Recherches et d'Essais | Körperschaft | 1950-05-13 | 1992-01-00 | ||
| 77 | Mittel-Thurgaubahn-Gesellschaft (MThB) | Körperschaft | 1911-12-20 | 2003-12-31 | ||
| 78 | Aluminium AG Menziken | Körperschaft | 1946-00-00 | 1993-00-00 | ||
| 79 | Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) | Körperschaft | 1951-11-01 | 1955-05-21 | ||
| 80 | Aarau-Schöftland Bahn (AS) | Körperschaft | 1901-11-19 | 1956-12-31 | ||
| 81 | Luzern-Stans-Engelberg Bahn (LSE) | Körperschaft | 1964-12-16 | 2004-12-31 | ||
| 82 | FBW-Fahrzeug AG | Körperschaft | 1930-00-00 | 2010-00-00 | ||
| 83 | Solothurn-Münster-Bahn (SMB) | Körperschaft | 1908-08-01 | 1996-12-31 | ||
| 84 | Sensetalbahn (STB) | Körperschaft | 1904-01-23 | 2000-12-31 | ||
| 85 | Aktiengesellschaft Spiezer Verbindungsbahn (SV) | Körperschaft | 1905-08-02 | 1960-09-25 | ||
| 86 | Solothurn-Niederbipp-Bahn (SNB) | Körperschaft | 1918-01-09 | 1998-12-31 | ||
| 87 | Schweizerische Südostbahn (SOB) | Körperschaft | 1890-01-01 | 2000-12-31 | ||
| 88 | Schwyzer Strassenbahnen (SStB) | Körperschaft | 1912-06-24 | 1963-12-15 | ||
| 89 | Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim (StSS) | Körperschaft | 1905-08-08 | 1964-09-30 | ||
| 90 | Compagnie du Chemin de Fer Régional du Val-de-Travers (RVT) | Körperschaft | 1883-09-24 | 1998-12-31 | ||
| 91 | Compagnie du Chemin de fer Martigny-Orsières (MO) | Körperschaft | 1910-09-01 | 1999-12-31 | ||
| 92 | Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1999-12-31 | ||
| 93 | Schaffhauser Strassenbahn (SchSt) | Körperschaft | 1901-05-11 | 1966-09-23 | ||
| 94 | Technikum Winterthur (Ingenieurschule) | Körperschaft | 1874-00-00 | 1998-00-00 | ||
| 95 | Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW) | Körperschaft | 1909-10-02 | 2005-12-31 | ||
| 96 | Rheintalische Verkehrsbetriebe (RhV) | Körperschaft | 1958-09-15 | 1973-06-02 | ||
| 97 | St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten Bahn (SGA) | Körperschaft | 1947-01-01 | 1987-12-31 | ||
| 98 | Appenzeller-Bahn-Gesellschaft (AB) | Körperschaft | 1885-11-10 | 1987-12-31 | ||
| 99 | Compagnie du Chemin de fer Aigle-Leysin (AL) | Körperschaft | 1900-05-05 | 1999-06-30 | ||
| 100 | Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) | Körperschaft | 1946-01-01 | 1999-06-30 | ||
| 101 | Compagnie du Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) | Körperschaft | 1913-12-22 | 1999-06-30 | ||
| 102 | Arth-Rigi-Bahn-Gesellschaft (ARB) | Körperschaft | 1873-06-27 | 1991-12-31 |
1 bis 100 von 327 Einträge