ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
52 | Verkehrsbetriebe Winterthur (VW) | Körperschaft | 1940-05-16 | ||
53 | Waldburger, Hans | Person | 1941-00-00 | 2014-09-10 | |
55 | Aktiengesellschaft Adolph Saurer | Körperschaft | 1919-00-00 | 1990-00-00 | |
56 | Fabriques de Tabac Réunies SA | Körperschaft | 1925-00-00 | 2000-00-00 | |
57 | Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafen-Betriebe (PTT) | Körperschaft | 1849-10-01 | 1997-12-31 | |
58 | Mittelbadische Eisenbahnen-Aktiengesellschaft (MEG) | Körperschaft | 1923-06-30 | 1971-09-30 | |
59 | Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) | Körperschaft | 1907-01-01 | 1996-12-31 | |
60 | Biel-Täuffelen-Ins Bahn (BTI) | Körperschaft | 1945-09-01 | 1998-12-31 | |
61 | Bern-Neuenburg-Bahn (BN) | Körperschaft | 1901-07-01 | 1996-12-31 | |
62 | Ferrovie dello Stato Italiane (FS) | Körperschaft | 1905-04-22 | ||
63 | Rhätische Bahn (RhB) | Körperschaft | 1895-02-12 | ||
64 | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) | Körperschaft | 1947-00-00 | 2004-03-30 | |
65 | Brown, Boveri & Cie. | Körperschaft | 1891-00-00 | 1988-02-07 | |
66 | Bodensee-Toggenburgbahn-Gesellschaft (BT) | Körperschaft | 1910-10-03 | 2000-12-31 | |
67 | Furka-Oberalp Bahn (FO) | Körperschaft | 1925-08-04 | 2002-12-31 | |
68 | Sernftalbahn Aktiengesellschaft (SeTB) | Körperschaft | 1905-08-07 | 1969-05-31 | |
69 | Bremgarten-Dietikon Bahn (BD) | Körperschaft | 1902-05-01 | 2000-12-31 | |
70 | Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) | Körperschaft | 1916-12-18 | 2000-12-31 | |
71 | Sihltalbahngesellschaft (SiTB) | Körperschaft | 1892-08-03 | 1972-12-31 | |
72 | Hohenzollerische Landesbahn-Aktiengesellschaft (HzL) | Körperschaft | 1907-00-00 | 2017-12-31 | |
73 | Aktiengesellschaft Elektrische Bahn Steffisburg-Thun-Interlaken (STI) | Körperschaft | 1913-10-10 | 1958-05-31 | |
74 | Simmentalbahn (SEZ) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1996-12-31 | |
75 | Schweizerische Industrie-Gesellschaft | Körperschaft | 1853-00-00 | 2001-00-00 | |
76 | Office de Recherches et d'Essais | Körperschaft | 1950-05-13 | 1992-01-00 | |
77 | Mittel-Thurgaubahn-Gesellschaft (MThB) | Körperschaft | 1911-12-20 | 2003-12-31 | |
78 | Aluminium AG Menziken | Körperschaft | 1946-00-00 | 1993-00-00 | |
79 | Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) | Körperschaft | 1951-11-01 | 1955-05-21 | |
80 | Aarau-Schöftland Bahn (AS) | Körperschaft | 1901-11-19 | 1956-12-31 | |
81 | Luzern-Stans-Engelberg Bahn (LSE) | Körperschaft | 1964-12-16 | 2004-12-31 | |
82 | FBW-Fahrzeug AG | Körperschaft | 1930-00-00 | 2010-00-00 | |
83 | Solothurn-Münster-Bahn (SMB) | Körperschaft | 1908-08-01 | 1996-12-31 | |
84 | Sensetalbahn (STB) | Körperschaft | 1904-01-23 | 2000-12-31 | |
85 | Aktiengesellschaft Spiezer Verbindungsbahn (SV) | Körperschaft | 1905-08-02 | 1960-09-25 | |
86 | Solothurn-Niederbipp-Bahn (SNB) | Körperschaft | 1918-01-09 | 1998-12-31 | |
87 | Schweizerische Südostbahn (SOB) | Körperschaft | 1890-01-01 | 2000-12-31 | |
88 | Schwyzer Strassenbahnen (SStB) | Körperschaft | 1912-06-24 | 1963-12-15 | |
89 | Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim (StSS) | Körperschaft | 1905-08-08 | 1964-09-30 | |
90 | Compagnie du Chemin de Fer Régional du Val-de-Travers (RVT) | Körperschaft | 1883-09-24 | 1998-12-31 | |
91 | Compagnie du Chemin de fer Martigny-Orsières (MO) | Körperschaft | 1910-09-01 | 1999-12-31 | |
92 | Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1999-12-31 | |
93 | Schaffhauser Strassenbahn (SchSt) | Körperschaft | 1901-05-11 | 1966-09-23 | |
94 | Technikum Winterthur (Ingenieurschule) | Körperschaft | 1874-00-00 | 1998-00-00 | |
95 | Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW) | Körperschaft | 1909-10-02 | 2005-12-31 | |
96 | Rheintalische Verkehrsbetriebe (RhV) | Körperschaft | 1958-09-15 | 1973-06-02 | |
97 | St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten Bahn (SGA) | Körperschaft | 1947-01-01 | 1987-12-31 | |
98 | Appenzeller-Bahn-Gesellschaft (AB) | Körperschaft | 1885-11-10 | 1987-12-31 | |
99 | Compagnie du Chemin de fer Aigle-Leysin (AL) | Körperschaft | 1900-05-05 | 1999-06-30 | |
100 | Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) | Körperschaft | 1946-01-01 | 1999-06-30 | |
101 | Compagnie du Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) | Körperschaft | 1913-12-22 | 1999-06-30 | |
102 | Arth-Rigi-Bahn-Gesellschaft (ARB) | Körperschaft | 1873-06-27 | 1991-12-31 |
51 bis 100 von 327 Einträge