ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
103 | Birseckbahn (BEB) | Körperschaft | 1902-10-06 | 1973-12-31 | |
104 | Brienz Rothorn Bahn (BRB) | Körperschaft | 1892-06-17 | ||
105 | Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) | Körperschaft | 1905-08-01 | 1969-03-29 | |
106 | Compagnie du Chemin de Fer de Martigny au Châtelard (MC) | Körperschaft | 1906-08-20 | 1999-12-31 | |
107 | Tram-Museum Zürich | Körperschaft | 1967-00-00 | ||
108 | Birsigthalbahn-Gesellschaft (BTB) | Körperschaft | 1887-10-04 | 1973-12-31 | |
109 | Compagnie du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) | Körperschaft | 1961-12-13 | 2002-12-31 | |
110 | Compagnie du Chemin de Fer Bex-Villars-Bretaye (BVB) | Körperschaft | 1943-01-01 | 1999-06-30 | |
111 | Basler Verkehrs-Betriebe (BV) | Körperschaft | 1946-01-01 | ||
112 | Bahngesellschaft Zürich-Uetliberg (BZUe) | Körperschaft | 1922-02-28 | 1972-12-31 | |
113 | Compagnie des chemins de fer électriques veveysans (CEV) | Körperschaft | 1902-10-01 | 2000-12-31 | |
114 | Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) | Körperschaft | 1944-01-01 | ||
115 | Emmental-Burgdorf-Thun Bahn (EBT) | Körperschaft | 1942-01-01 | 1996-12-31 | |
116 | Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | Körperschaft | 1961-07-01 | ||
117 | Forchbahn (FB) | Körperschaft | 1912-11-29 | ||
118 | Ferrovie Luganesi (FLP) | Körperschaft | 1912-06-05 | ||
119 | Frauenfeld-Wil Bahn (FW) | Körperschaft | 1887-09-01 | 2020-12-31 | |
120 | Société de chemin de fer du Gornergrat (GGB) | Körperschaft | 1898-08-20 | ||
121 | Jungfraubahn-Gesellschaft (JB) | Körperschaft | 1898-09-20 | ||
122 | Società per la Ferrovia Lugano-Cadro-Dino (LCD) | Körperschaft | 1911-01-02 | 1970-05-30 | |
123 | Compagnie du Chemin de fer électrique de Loèche-les-Bains (LLB) | Körperschaft | 1915-07-05 | 1967-05-27 | |
124 | Lausanne Gare (LG) | Körperschaft | |||
125 | Ferrovia per la tramvia elettrica Lugano-Tesserete (LT) | Körperschaft | 1909-07-28 | 1967-05-27 | |
126 | Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) | Körperschaft | 1946-05-06 | 2020-12-31 | |
127 | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) | Körperschaft | 1901-12-18 | ||
128 | Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) | Körperschaft | 1872-00-00 | 1991-00-00 | |
129 | Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) | Körperschaft | 1899-07-17 | ||
130 | Société du chemin de fer Orbe-Chavornay (OC) | Körperschaft | 1894-04-17 | 2006-12-31 | |
131 | Oberaargau-Jura-Bahnen (OJB) | Körperschaft | 1958-01-01 | 1990-07-01 | |
132 | Compagnie du chemin de fer régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry (NCB) | Körperschaft | 1892-09-16 | 1900-12-31 | |
133 | Rorschach-Heiden-Bergbahn-Gesellschaft (RHB) | Körperschaft | 1875-09-06 | 2005-12-31 | |
134 | Chur-Arosa Bahn Aktiengesellschaft (ChA) | Körperschaft | 1914-12-12 | 1941-12-31 | |
135 | Società Anonima Tram Elettrici Mendrisiensi (TEM) | Körperschaft | 1910-05-09 | 1950-12-31 | |
136 | Wynentalbahn (WTB) | Körperschaft | 1904-03-05 | 1956-12-31 | |
137 | Albisgütlibahn Aktiengesellschaft (AGB) | Körperschaft | 1925-07-06 | 1907-06-28 | |
138 | Chemin de fer Allaman-Aubonne-Gimel (AAG) | Körperschaft | 1898-08-27 | 1950-05-14 | |
139 | Basler Strassenbahnen (BStrB) | 1895-05-06 | 1945-12-31 | ||
140 | Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey (AOM) | Körperschaft | 1907-04-02 | 1945-12-31 | |
141 | Bern-Worblaufen-Zollikofen-Bahn (BZB) | Körperschaft | 1912-07-13 | 1922-12-21 | |
142 | Bern-Worb-Bahn (BWB) | Körperschaft | 1907-07-01 | 1926-12-31 | |
143 | Società Anonima della Ferrovia Elettrica Bellinzona-Mesocco (BM) | Körperschaft | 1907-05-06 | 1941-12-31 | |
144 | Berninabahn Aktien-Gesellschaft (BB) | Körperschaft | 1908-07-01 | 1942-12-31 | |
145 | Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-Chesières (BGVC) | Körperschaft | 1906-08-12 | 1942-12-31 | |
146 | Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) | Körperschaft | 1900-08-08 | 1976-12-31 | |
147 | Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet (FMA) | Körperschaft | 1903-05-01 | 1941-12-31 | |
148 | Dolderbahn-Aktiengesellschaft (Db) | Körperschaft | 1895-07-13 | 1972-08-27 | |
149 | Gesellschaft der Emmental-Bahn (EB) | Körperschaft | 1875-05-26 | 1941-12-31 | |
150 | Burgdorf-Thun-Bahn (BTB) | Körperschaft | 1899-07-21 | 1941-12-31 | |
151 | Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (EZB) | Körperschaft | 1902-10-31 | 1941-12-31 | |
152 | Compagnie des Chemins de fer électriques de la Gruyère (CEG) | Körperschaft | 1903-07-23 | 1941-12-31 | |
153 | Société du chemin de fer Genève-Veyrier (GV) | Körperschaft | 1887-07-20 | 1956-06-02 | |
154 | Chemin de fer électrique Gland-Begnins (GB) | Körperschaft | 1906-06-18 | 1954-05-23 | |
155 | Chemin de fer Jura-Neuchâtelois (JN) | Körperschaft | 1886-01-01 | 1913-06-30 | |
156 | Aktiengesellschaft Langenthal-Jura-Bahn (LJB) | Körperschaft | 1907-10-26 | 1957-12-31 | |
157 | Langenthal-Melchnau-Bahn (LMB) | Körperschaft | 1917-10-06 | 1957-12-31 | |
158 | Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy (LO) | Körperschaft | 1877-03-16 | 2006-01-22 | |
159 | Società della Ferrovia Locarno-Ponte Brolla-Bignasco (LPB) | Körperschaft | 1907-09-02 | 1948-12-31 | |
160 | Aktiengesellschaft Trambahn Meiringen-Reichenbach-Aareschlucht (MRA) | Körperschaft | 1912-08-24 | 1956-09-16 | |
161 | Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez (NStCM) | Körperschaft | 1916-07-12 | ||
162 | Chemin de fer Régional La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel (PSC) | Körperschaft | 1889-07-26 | 1946-12-31 | |
163 | Compagnie des chemins de fer électriques régionaux du Jorat (REJ) | Körperschaft | 1902-05-16 | 1910-10-31 | |
164 | Compagnie du Chemin de fer Régional du Val-de-Ruz et Compagnie des Autotransports du Val-de-Ruz (VR) | Körperschaft | 1903-02-23 | 1948-08-31 | |
165 | Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds (SC) | Körperschaft | 1892-12-07 | 1943-12-31 | |
166 | Säntisbahn Aktien-Gesellschaft (SB) | Körperschaft | 1912-07-13 | 1939-12-11 | |
167 | Schöllenenbahn (SchB) | Körperschaft | 1917-07-12 | 1961-07-31 | |
169 | Solothurn-Bern-Bahn (ESB) | Körperschaft | 1916-04-10 | 1921-12-31 | |
170 | Spiez-Frutigen-Bahn (SFB) | Körperschaft | 1901-07-25 | 1906-12-31 | |
171 | Städtische Strassenbahnen Bern (SSB) | Körperschaft | 1900-01-01 | 1947-08-31 | |
172 | Tramway de Bienne (TrB) | Körperschaft | 1901-07-01 | 1948-12-08 | |
173 | Städtische Strassenbahn Zürich (StStZ) | Körperschaft | 1896-07-01 | 1950-04-10 | |
174 | Städtische Strassenbahn Winterthur (StStW) | Körperschaft | 1900-01-01 | 1940-05-15 | |
175 | Limmattal-Strassenbahn AG (LSB) | Körperschaft | 1900-12-20 | 1931-04-30 | |
176 | Elektrische Strassenbahn Schwyz-Seewen AG (SSS) | Körperschaft | 1900-10-06 | 1912-06-23 | |
177 | Elektrische Strassenbahnen im Kanton Zug (ESZ) | Körperschaft | 1913-09-09 | 1951-10-31 | |
178 | Compagnie du chemin de fer Tramelan-Breuleux-Noirmont (TBN) | Körperschaft | 1913-12-16 | 1926-12-31 | |
179 | Tössthalbahn-Gesellschaft (TTB) | Körperschaft | 1875-05-04 | 1918-06-09 | |
180 | Trambahn der Stadt Luzern (TrL) | Körperschaft | 1899-01-01 | 1941-12-31 | |
181 | Trambahn der Stadt St. Gallen (TStG) | Körperschaft | 1897-05-20 | 1950-04-30 | |
182 | Società delle Tramvie Elettriche Luganesi (TEL) | Körperschaft | 1896-06-01 | 1918-06-30 | |
183 | Compagnie du Tramway de la Chaux-de-Fonds (TC) | Körperschaft | 1897-01-01 | 1950-06-15 | |
184 | Elektrische Strassenbahn Uster-Oetwil (UOeB) | Körperschaft | 1909-05-28 | 1949-10-01 | |
185 | Chemin de fer Villars-Bretaye (VB) | Körperschaft | 1913-12-18 | 1942-12-31 | |
186 | Waldenburgerbahn (WB) | Körperschaft | 1880-11-01 | 2015-12-31 | |
187 | Wengernalpbahn (WAB) | Körperschaft | 1893-06-20 | ||
188 | Elektrische Strassenbahn Wetzikon-Meilen (WMB) | Körperschaft | 1903-10-03 | 1950-05-13 | |
189 | Elektrische Strassenbahn Zürich-Oerlikon-Seebach (ZOS) | Körperschaft | 1897-10-22 | 1931-04-30 | |
190 | Schweizerische Seethalbahn Aktiengesellschaft (STB) | Körperschaft | 1894-00-00 | 1921-12-31 | |
191 | MITROPA Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft | Körperschaft | 1916-11-24 | 1945-00-00 | |
192 | Compagnie du Chemin de Fer de Viège à Zermatt (VZ) | Körperschaft | 1890-07-03 | 1961-12-12 | |
193 | Werkaufnahme SWS | Abteilung | |||
194 | Seeländische Lokalbahnen (SLB) | Körperschaft | 1916-12-04 | 1945-08-31 | |
195 | Stuttgarter Strassenbahnen (SSB) | Körperschaft | 1889-00-00 | ||
196 | Werkaufnahme SWP | Abteilung | |||
197 | Schindler Waggon AG, Pratteln | Körperschaft | 1945-03-00 | 2001-01-24 | |
198 | Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft (NOB) | Körperschaft | 1853-07-01 | 1901-12-31 | |
199 | Gürbetalbahn (GTB) | Körperschaft | 1901-08-14 | 1943-12-31 | |
200 | Davos-Schatzalp Bahn (DSB) | Körperschaft | 1899-12-24 | ||
201 | Vevey-Mont Pèlerin | Körperschaft | 1900-07-24 | ||
202 | Neuchâtel-Chamont (NCh) | Körperschaft | 1910-09-17 | ||
203 | Hotel Montana AG | Körperschaft | 1910-06-25 |
101 bis 200 von 327 Einträge