Akteur:in: Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB)

Körperschaft

Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB)

BrMB

1. Aug 1905 – 29. Mär 1969

Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) erscheint in

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 BrMB 082 - Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) 1967 Dossier öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-001A Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 5 und Lokomotive He 2/2 2 vor Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-001B Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 5 und Lokomotive He 2/2 2 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-002 Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Lokomotive He 2/2 2 und Personenwagen B2 5 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-003A Kreuzung zwischen Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Lokomotive He 2/2 1 sowie zwei Personenwagen und Zug mit Lokomotive He 2/2 2 sowie Personenwagen B2 5 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-003B Kreuzung zwischen Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Lokomotive He 2/2 1 sowie zwei Personenwagen und Zug mit Lokomotive He 2/2 2 sowie Personenwagen B2 5 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-004A Kreuzung zwischen Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 5 sowie Lokomotive He 2/2 2 und Zug mit zwei Personenwagen sowie Lokomotive He 2/2 1 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-004B Kreuzung zwischen Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 5 sowie Lokomotive He 2/2 2 und Zug mit zwei Personenwagen sowie Lokomotive He 2/2 1 in Kehr 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005A Paradeaufstellung des Rollmaterials der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) in Morschach 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005B Paradeaufstellung des Rollmaterials der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) in Morschach 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005C Paradeaufstellung des Rollmaterials der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) in Morschach 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005D Paradeaufstellung des Rollmaterials der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) in Morschach 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-006 Lokomotive He 2/2 3 der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Güterwagen L 10 und 11 in Morschach 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-007 Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 4 und Lokomotive He 2/2 1 in Morschach Axenfels 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-008 Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 4 und Lokomotive He 2/2 1 in Morschach Axenfels 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-009 Zug der Elektrischen Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) mit Personenwagen B2 4 und Lokomotive He 2/2 1 unterhalb Morschach Axenfels 15. Okt 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 16 von 16 Einträge