Akteur: Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB)

Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB)

BrMB

1. Aug 1905 – 29. Mär 1969

Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) als Deskriptor verwendet

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 BrMB 082 - Elektrische Bahn Brunnen-Morschach-Axenstein (BrMB) 1956 – 1966 Dossier öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-001A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-001B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-002 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-003A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-003B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-004A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-004B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005C 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-005D 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-006 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-007 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-008 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 BrMB-009 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 16 von 16 Einträge